<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Impianti Groupelettric</title>
	<link>http://www.groupelettric.com</link>
	<description>Impiantistica e Ristrutturazioni Roma</description>
	<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:10:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fiera expo&#8217; per fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/fiera-expo-per-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/fiera-expo-per-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupelettric.com/2008/09/18/fiera-expo-per-fonti-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[Al via a Porretta Terme la seconda edizione di &#8221;Ecoappennino&#8221;, la fiera expo&#8217; dedicata alle tecnologie per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili in montagna. Dal 26 al 28 settembre, grazie alla collaborazione con l&#8217;Universita&#8217; di Bologna, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle attivita&#8217; legate alla fiera saranno compensate attraverso un intervento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al via a Porretta Terme la seconda edizione di &#8221;Ecoappennino&#8221;, la fiera expo&#8217; dedicata alle tecnologie per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili in montagna. Dal 26 al 28 settembre, grazie alla collaborazione con l&#8217;Universita&#8217; di Bologna, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle attivita&#8217; legate alla fiera saranno compensate attraverso un intervento di forestazione che prevede di piantare un certo numero di alberi, sufficienti a catturare - nel corso della loro vita - la CO2 prodotta dall&#8217;evento. All&#8217;iniziativa prendera&#8217; parte Ises Italia (International Solar Energy Society) con un convegno e tre corsi di formazione. &#8221;Conto Energia: bilancio e prospettive sulla strada del fotovoltaico&#8221; e&#8217; il titolo del convegno che avra&#8217; luogo sabato 27 settembre durante il quale si analizzera&#8217; il nuovo Conto Energia, alla luce dei risultati raggiunti e delle prospettive nazionali, andando poi a valutare gli effetti della politica incentivante del fotovoltaico nel contesto internazionale e le proiezioni del contributo solare al fabbisogno elettrico. Il convegno sara&#8217; presieduto dal presidente della Comunita&#8217; montana media e Alta Valle del Reno, Pasquale Colombi, e parteciperanno Vincenzo Naso (Presidente Ises Italia), Maurizio Cuppone (Gse), Alex Sorokin (Gifi), Raffaele Tossini (Universita&#8217; &#8221;La Sapienza&#8221; - Roma), Luca Rubini (Consigliere Ises Italia). In occasione dell&#8217;evento, sono previsti anche 3 corsi di formazione su progettazione fotovoltaica e nuovo conto energia, 25-27 settembre, cogenerazione e certificazione energetica degli edifici. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/fiera-expo-per-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi impianto solare da 10 megawatt</title>
		<link>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/maxi-impianto-solare-da-10-megawatt/</link>
		<comments>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/maxi-impianto-solare-da-10-megawatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupelettric.com/2008/09/18/maxi-impianto-solare-da-10-megawatt/</guid>
		<description><![CDATA[Cinquantasei campi da calcio ricoperti di pannelli solari, tra i quali pascolano pecore e capre, per una potenza complessiva di 10 megawatt e un bacino di utenza medio di quasi 2.500 nuclei familiari. Si presenta cosi&#8217; e con un ritorno economico che gia&#8217; supera le aspettative il Bavaria Solarpark di Muhlhausen, una delle maggiori centrali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinquantasei campi da calcio ricoperti di pannelli solari, tra i quali pascolano pecore e capre, per una potenza complessiva di 10 megawatt e un bacino di utenza medio di quasi 2.500 nuclei familiari. Si presenta cosi&#8217; e con un ritorno economico che gia&#8217; supera le aspettative il Bavaria Solarpark di Muhlhausen, una delle maggiori centrali fotovoltaiche del mondo tappa intermedia fra Monaco di Baviera e Berlino dell&#8217;eco-tour Venezia-Capo Nord organizzato da BMW Italia. Il viaggio entra nel vivo della visita a centri rinomati per sviluppo di energia pulita e prosegue in Germania nel giorno dell&#8217;inaugurazione della VII Settimana della Mobilita&#8217; in Europa patrocinata da Bruxelles per stimolare le amministrazioni locali ad adottare politiche permanenti a favore della mobilita&#8217; sostenibile. &#8221;Aria pulita per tutti&#8221; il tema di quest&#8217;anno. &#8221;Sul Bavaria Solarpark la Deutsche Structured Finance GmbH (DSF) ha investito 49 milioni di euro, ammortizzabili in vent&#8217;anni, - spiega Martin Wohlfarth, DSF -. Stimato al 6% annuo, il ritorno per l&#8217;azienda a soli quattro anni dall&#8217; apertura dalla centrale e&#8217; gia&#8217; piu&#8217; alto, fra il 7 e l&#8217;8% annuale. Un buon risultato per il mercato tedesco, dove circa l&#8217; 11% dell&#8217;energia prodotta e&#8217; di tipo alternativo e di questa l&#8217; 1-2% e&#8217; energia solare&#8221;. Principale azienda partner l&#8217;americana SunPower, che ha fornito un sistema che &#8216;&#8217;sfruttando il Gps - spiega Peter Aschenbrenner, vice president Corporate Strategy di SunPower - permette ai pannelli di oscillare seguendo il movimento del sole ed evitando di farsi ombra l&#8217;un l&#8217;altro&#8221;. Sia la SunPower, sia la Deutsche Structured Finance GmbH guardano con molto interesse alle potenzialita&#8217; del mercato italiano. &#8221;In Italia puntiamo sulle regioni settentrionali per quanto riguarda le installazioni su tetti di abitazioni private - dice Peter Aschenbrenner - e su regioni come Toscana, Puglia e in generale del Sud per gli impianti a terra&#8221;. &#8221;La Germania - spiega invece Martin Wohlfarth - incoraggia la produzione di energia solare con incentivi di 45 centesimi per chilowatt/h per vent&#8217;anni, che e&#8217; il tempo di ammortizzamento dei costi di investimento iniziali. Anche la legislazione italiana in questo momento e&#8217; favorevole all&#8217;energia solare, ma avremmo bisogno di una maggiore sicurezza sulla durata nel tempo degli incentivi dello Stato italiano&#8221;. &#8221;Inoltre - conclude Aschenbrenner - il problema in Italia e&#8217; costituito soprattutto dai tempi burocratici che occorrono per il rilascio di permessi e concessioni locali e infine per l&#8217;allaccio finale alla rete elettrica dell&#8217;Enel. La Puglia in questo senso sembra la regione piu&#8217; aperta&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groupelettric.com/2008/09/18/maxi-impianto-solare-da-10-megawatt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di utilizzazione delle acque superficiali</title>
		<link>http://www.groupelettric.com/2008/08/02/piano-di-utilizzazione-delle-acque-superficiali/</link>
		<comments>http://www.groupelettric.com/2008/08/02/piano-di-utilizzazione-delle-acque-superficiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupelettric.com/postname%/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato predisposto dall&#8217;Universita&#8217; di Perugia il Piano di utilizzazione a fini idroelettrici delle acque superficiali del territorio, promosso e commissionato dalla Provincia di Terni all&#8217;ateneo perugino. I contenuti sono stati analizzati in un incontro svoltosi nell&#8217;ufficio di presidenza di Palazzo Bazzani al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente, Andrea Cavicchioli, e l&#8217;assessore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato predisposto dall&#8217;Universita&#8217; di Perugia il Piano di utilizzazione a fini idroelettrici delle acque superficiali del territorio, promosso e commissionato dalla Provincia di Terni all&#8217;ateneo perugino. I contenuti sono stati analizzati in un incontro svoltosi nell&#8217;ufficio di presidenza di Palazzo Bazzani al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente, Andrea Cavicchioli, e l&#8217;assessore provinciale all&#8217;Ambiente, Fabio Paparelli. La Provincia - e&#8217; detto in un suo comunicato - nel frattempo ha sospeso temporaneamente tutte le istruttorie relative al rilascio delle concessioni ad uso idroelettrico per dotarsi di uno strumento di programmazione necessario ad assumere scelte ponderate, rispettoso della tutela ambientale, delle caratteristiche dei corsi d&#8217;acqua e delle loro potenzialita&#8217; ai fini della produzione energetica. L&#8217;Universita&#8217; ha consegnato un primo elaborato che secondo l&#8217;amministrazione provinciale costituisce la parte sostanziale del lavoro commissionato e che individua le sezioni fluviali con le caratteristiche idonee per l&#8217;utilizzo a fini idroelettrici, con esclusione di quei tratti dei corsi d&#8217;acqua che non presentano adeguate potenzialita&#8217; idroelettriche. &#8221;Il lavoro svolto dall&#8217;Universita&#8217; e dal nostro servizio Ambiente - hanno spiegato Cavicchioli e Paparelli - si completera&#8217; a novembre ed entro dicembre la Provincia sara&#8217; in grado di approvare il piano di utilizzazione delle acque superficiali a fini idrolettrici e, conseguentemente, di prendere in considerazione i progetti per la realizzazione di impianti che perverranno attraverso uno specifico bando che verra&#8217; predisposto. Si tratta di opportunita&#8217; di notevole interesse che la Provincia e&#8217; intenzionata a sostenere, nel rispetto dell&#8217;ambiente, tenendo anche conto delle incentivazioni previste dalla Legge Finanziaria che a tale proposito ha stabilito la concessione di certificati verdi e di ulteriori provvidenze in grado di rendere appetibili gli investimenti in questo settore, consentendo di dare risposte alla necessita&#8217; di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groupelettric.com/2008/08/02/piano-di-utilizzazione-delle-acque-superficiali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100 alloggi in classe energetica</title>
		<link>http://www.groupelettric.com/2008/01/21/100-alloggi-in-classe-energetica/</link>
		<comments>http://www.groupelettric.com/2008/01/21/100-alloggi-in-classe-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupelettric.com/postname%/</guid>
		<description><![CDATA[100 alloggi in classe energetica a+
(ANSA) - Bologna - La Coop Murri di Bologna, che dal 1963 ad oggi ha costruito oltre 12 mila alloggi tra Bologna e la Romagna e da una decina d&#8217;anni si dedica alla bioarchitettura, sta per realizzare nel capoluogo emiliano un nuovo intervento che, accanto alle tecniche piu&#8217; innovative, proporra&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 alloggi in classe energetica a+<br />
(ANSA) - Bologna - La Coop Murri di Bologna, che dal 1963 ad oggi ha costruito oltre 12 mila alloggi tra Bologna e la Romagna e da una decina d&#8217;anni si dedica alla bioarchitettura, sta per realizzare nel capoluogo emiliano un nuovo intervento che, accanto alle tecniche piu&#8217; innovative, proporra&#8217; anche la certificazione energetica. I cento alloggi, di prossima realizzazione in via Carlo Marx, avranno infatti un certificato di classe energetica A+, e consumeranno in riscaldamento un quarto rispetto agli edifici attuali. Lo ha annunciato il presidente della Murri, Adolfo Soldati, nell&#8217;ambito della presentazione della mostra &#8216;La casa degli artisti&#8217;, allestita a Palazzo d&#8217;Accursio con la collezione d&#8217;arte della Cooperativa. &#8221;Vogliamo fare di questo intervento il manifesto della Cooperativa&#8221; - ha detto Soldati, aggiungendo pero&#8217; che &#8221;la sfida piu&#8217; grande la giochiamo sull&#8217;esistente&#8221;. Soldati ha spiegato che, nonostante la Cooperativa abbia costituito un portafoglio aree per sviluppare interventi futuri a prezzi accessibili, la prospettiva e&#8217; cementificare meno e riqualificare di piu&#8217;. I 12 mila alloggi costruiti a partire dagli anni Sessanta possono essere portati in classe B con interventi di riqualificazione energetica.Il complesso di via Carlo Marx sara&#8217; caratterizzato non solo da materiali eco-compatibili, ma anche da un&#8217;impiantistica che prevede l&#8217;uso di sistemi per il recupero delle acque meteoriche e l&#8217;utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Verranno installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e saranno applicati i principi di bioclimatica: cioe&#8217; l&#8217;edificio verra&#8217; esposto in modo da ottimizzare l&#8217;illuminazione degli ambienti, favorendo l&#8217;apporto energetico da soleggiamento in inverno e il raffrescamento naturale in estate. &#8221;Costruire in bioarchitettura - ha concluso Soldati - non costa molto di piu&#8217;, circa il 3%, bisogna solo saperlo fare&#8221;. Tutte le tecniche di bioarchitettura sono state messe a punto dalla Cooperativa Murri in collaborazione con la Facolta&#8217; di Ingegneria dell&#8217;Universita&#8217; di Bologna. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groupelettric.com/2008/01/21/100-alloggi-in-classe-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
